专家计划:大发专研命中率:78% | 回报率:1545%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
964-966期 | 大 | 0964期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0963期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 大 | 0958期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0957期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 小 | 0954期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0951期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0950期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0949期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
939-941期 | 大 | 0939期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0938期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0935期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0932期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0919期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0917期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0915期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 大 | 0913期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0911期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0907期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0904期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0899期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 大 | 0897期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0883期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 大 | 0882期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0880期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0879期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。